ガーデンウェルズ浜寺公園シャインコート 3,480万円(南海電鉄本線羽衣駅徒歩7分)の物件情報
中古マンション大阪府高石市羽衣2丁目
- 価格
- 3,480万円
- 面積
- 専有:83.94m² バルコニー:12.73m²
- 間取り
- 3SLDK
- 築年数
- 築18年
- 構造
- RC
- 所在階
- 5/11階
- アクセス1
- 南海電鉄本線羽衣駅徒歩7分
- アクセス2
- 阪和線東羽衣駅徒歩8分
◆南海本線 羽衣駅 徒歩約7分・JR羽衣線 東羽衣駅 徒歩約8分◆天然温泉大浴場スパ施設がある大規模マンション 機械式駐車場
- 新着物件
- ペット可
- 画像5枚以上
- 駅徒歩10分以内
- 3LDK以上
- 80m²以上
- 2駅利用可
- 南西向き
- 空室
- 第二種中高層住居
- 管理人日勤
- 全部委託
物件概要
| 価格(税込) | 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣2丁目 ガーデンウェルズ浜寺公園シャインコート |
||
| アクセス | 南海電鉄本線羽衣駅徒歩7分 | ||
| アクセス2 | 阪和線東羽衣駅徒歩8分 | ||
| アクセス3 | - | ||
| 築年数 | 築18年 | ||
| 学区情報 | 幼稚園区: 小学校区:羽衣小学校 中学校区:高石中学校 |
||
| 面積(平米) | 専有:83.94m² バルコニー:12.73m² | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 11階建て | ||
| 所在階 | 5/ 11 | ||
| 総戸数 | 197 | ||
| 駐車場 | 有り有料 | ||
| 部屋向き | 南西向き | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 平坦地/市街地が近い/駅まで平坦/2沿線以上利用可/デザイナーズ/南西向き/日当り良好/通風良好/LDK広さ18帖以上/電気/上水道公営/汚水下水道/都市ガス/室内洗濯機置場/フローリング/全居室フローリング/クッションフロア/収納スペース/納戸/クローゼット/ウォークインクローゼット/シューズボックス/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ/コンロ口数三口/グリル/食器洗乾燥機/独立洗面台/シャンプードレッサー/バス広さ1坪以上/オートバス/追い焚き/シャワー/浴室乾燥機/温水洗浄便座/バルコニー有/南面バルコニー/エレベーター/エレベーター2基以上/バイク置き場/駐輪場/管理人日勤/モニタ付オートロック/TVインターホン/スーパー徒歩10分以内/小学校徒歩10分以内/ペット可/駐車場空きあり(近隣を含む)/スロップシンク | ||
| 管理費 | 16,790円/月 | ||
| 修繕積立 | 18,470円/月 | ||
| 管理人 | 日勤 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 建物現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 電話番号 | 072-281-0701 | ||
| 物件番号 | c9234 | ||
| 物件更新日 | 2026-04-27 | ||
| 備考 | ◆ペット飼育可(規約による制限有)◆駐車場月額4,500円~13,500円 | ||
物件周辺施設
※Google Mapに登録された場所情報で計算された距離のため、あくまで目安です。ご了承ください。
スーパー
- 見つかりませんでした
コンビニ
- 見つかりませんでした
レストラン
- 見つかりませんでした
カフェ
- 見つかりませんでした
公園
- 見つかりませんでした
学校
- 見つかりませんでした
警察
- 見つかりませんでした
郵便局
- 見つかりませんでした
図書館
- 見つかりませんでした
薬局
- 見つかりませんでした
病院
- 見つかりませんでした
歯科医
- 見つかりませんでした
獣医
- 見つかりませんでした
レンタルビデオ
- 見つかりませんでした
クリーニング
- 見つかりませんでした
GS
- 見つかりませんでした
ローンシミュレーション
-
お借入条件を入力してください 借入希望金額 ご返済期間 利率(実質年率) 万円 年 % -
毎月支払金額 - 円 +35,260円(管理/修繕)